Diametro esterno della puleggia | 56 |
Numero di scanalature | 8 |
Diametro interno dell'alberino | 17 |
Filettatura | M16x1.5 |
Distanza della filettatura dalla fine dell'alberino | 7.6 |
Senso di rotazione | Oraria |
OE Code | Impianto |
---|---|
1126601596 | Bosch |
F-233379.01 | INA |
F-233379.02 | INA |
AL158161 | John Deere |
AL161112 | John Deere |
AL166835 | John Deere |
AL166836 | John Deere |
920650 | Litens |
Af Code | Impianto |
---|---|
235718 | Cargo |
353601 | IKA |
353701 | IKA |
535013110 | LUK |
79202165A | Lester |
58882 | Ruville |
24-91308 | WAI |
24-91310 | WAI |
5534 | ZEN |
OE Code | Impianto |
---|---|
0123315501 | Bosch |
0124325166 | Bosch |
0124515126 | Bosch |
0986046007 | Bosch |
1516410R | DAF |
AL111675 | John Deere |
AL114092 | John Deere |
AL166645 | John Deere |
AL166646 | John Deere |
AL171541 | John Deere |
51261017237 | MAN |
Serie-5 5090M,5090R,5090RN
Serie-6 6130,6130M,6130R,6140M,6140R,6150M,6150R,6190R,6210R,6230